Mobil Toyota Agya dijual dengan 3 varian type yaitu Toyota Agya type E, Toyota Agya type G dan Toyota Agya type TRD Sportivo. Desain eksterior mobil Toyota Agya type TRD Sportivo yang terdapat perubahan dari aerokit pada bagian depan serta belakang dan sidekit pada bagian samping.Desain Interior Toyota Agya dengan kabin yang luas sekarang sudah dilengkapi power window untuk semua type dan kaca spion elektrik hanya untuk type G dan TRD Sportivo.
Fitur keselamatan dengan Dual SRS Airbag yang terdapat pada mobil Toyota All New Yaris membuat sedikit tenang jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Warna pilihan mobil Toyota Agya ada 6 warna menarik yaitu White (putih), Silver Metallic (silver), Grey Metallic(abu-abu tua), Black (hitam), Red (merah), dan Blue Metallic (biru). Harga mobil Toyota Agya 2016 paling murah dijual dengan harga Rp.114.030.000 (Otr Jakarta) untuk type E MT. untuk harga lengkap mobil Toyota Agya 2016 semua type sudah rodanews siapkan pada tabel di bawah.
DAFTAR HARGA
(Price List ) MOBIL TOYOTA 2016
|
|
Type
|
Harga
|
AGYA E M/T | Rp. 114,530,000 |
AGYA E A/T | Rp. 126,260,000 |
AGYA G M/T | Rp. 122,530,000 |
AGYA G A/T | Rp. 132,560,000 |
AGYA TRD S M/T | Rp. 126,630,000 |
AGYA TRD S A/T | Rp. 137,160,000 |
Spesifikasi lengkap mobil Toyota Agya 2016 rodanews siapkan pada tabel di bawah dan untuk harga mobil Toyota 2016 type lainnya bisa lihat disini
SPESIFIKASI MOBIL TOYOTA AGYA 2016
|
||||||
TYPE
|
||||||
E MT | E AT | G MT | G AT | TRD S MT | TRD S AT | |
MESIN
|
||||||
Seri Mesin | 1KR 12 | |||||
Tipe Mesin | 3 Silinder sejajar, 12 katup, DOHC/3 cylinder, 12 Valves, DOHC | |||||
Isi Silinder | 998 cc | |||||
Diameter x Langkah | 71.0 x 84.0 mm | |||||
Daya Maksimum | 65.3Ps/6000rpm | |||||
Torsi Maksimum | 88Kgm/3600rpm | |||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | |||||
Kapasitas Tangki | 33 | |||||
Steering | Electronic Power Steering (EPS) | |||||
DIMENSI
|
||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 3600 x 1600 x 1520 mm | |||||
Jarak Poros Roda | 2450 mm | |||||
Jarak Pijak Depan | 1430 mm | |||||
Jarak Pijak Belakang | 1425 mm | |||||
Berat Kosong | - | 180 | - | 180 | - | 180 |
TRANSMISI
|
||||||
Transmisi | 5 speed M/T | 4 A/T | 5 speed M/T | 4 A/T | 5 speed M/T | 4 A/T |
Perbandingan Gigi 1 | 3.471 | 2.731 | 3.471 | 2.731 | 3.471 | 2.731 |
Perbandingan Gigi 2 | 1.960 | 1.526 | 1.960 | 1.526 | 1.960 | 1.526 |
Perbandingan Gigi 3 | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 1.000 |
Perbandingan Gigi 4 | 0.865 | 0.696 | 0.865 | 0.696 | 0.865 | 0.696 |
Perbandingan Gigi 5 | 0.707 | - | 0.707 | - | 0.707 | - |
Perbandingan Gigi Reverse | 3.143 | 2.290 | 3.143 | 2.290 | 3.143 | 2.290 |
Perbandingan Gigi Final | 4.643 | 4.485 | 4.643 | 4.485 | 4.643 | 4.485 |
SUSPENSI
|
||||||
Suspensi Depan | MacPherson Struts dengan pegas koil | |||||
Suspensi Belakang | Semi independent torsion axle beam dengan pegas koil | |||||
REM & BAN
|
||||||
Rem Depan | Solid | Disc | Solid | Disc | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum 165 | Drum 165 | Drum 165 | Drum 165 | Drum 165 | Drum 165 |
Ukuran Ban | 155/80 R13 with steel & wheel cap | 175/65 R14 Alloy Wheel |
0 komentar:
Post a Comment