Untuk fitur keselamatan mobil Daihatsu Sirion sudah dilengkapi oleh dual SRS Airbag dan desain kabin yang dirancang khusus untuk kenyamanan saat berkendara.
Harga mobil Daihatsu Sirion 2016 untuk type terendah dijual dengan harga Rp.159.825.000 (Otr Jakarta) sedangkan harga paling mahal mobil Daihatsu Sirion dijual dengan harga Rp.179.325.000 (Otr Jakarta). Mobil Daihatsu Sirion ada 4 pilihan warna yang menarik yaitu, Icy White (putih), Electric Blue (Biru), Glittering Silver (abu-abu) dan Ozzy Orange.
DAFTAR HARGA MOBIL DAIHATSU SIRION 2016
|
|
Type
|
Harga
|
DAIHATSU SIRION
|
|
1.3 D FMC M/T | Rp. 159,825,000 |
1.3 D FMC A/T | Rp. 170,825,000 |
1.3 D FMC M/T Sport | Rp. 168,325,000 |
1.3 D FMC A/T Sport | Rp. 179,325,000 |
Spesifikasi lengkap mobil Daihatsu Sirion 2016 rodanews siapkan pada tabel di bawah dan untuk harga mobil Daihatsu 2016 type lainnya bisa lihat disini
SPESIFIKASI MOBIL DAIHATSU SIRION | ||
TYPE
|
||
1.3 M/T | 1.3 A/T | |
DIMENSI
|
||
Panjang X Lebar X Tinggi (mm) | 3,690 X 1,665 X 1,545 | |
Panjang X Lebar X Tinggi interior (mm) | 1,850 X 1,380 X 1,265 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 2,440 | |
Jarak pijak roda depan (mm) | 1,455 | |
Jarak pijak roda belakang (mm) | 1,465 | |
Tinggi dari tanah (mm) | 160 | |
BERAT
|
||
Berat kosong kendaraan (kg) | 940 | 950 |
Berat total kendaraan (kg) | 1,315 | 1,325 |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | |
PERFORMA
|
||
Radius putar minimum (m) | 4.7 | |
MESIN
|
||
Tipe | K3-VE, DOHC VVT-i | |
Kapasitas silinder (cc) | 1,298 | |
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |
Jumlah katup | 16 | |
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | |
Tenaga maksimum (PS / rpm) | 90 / 6.000 | |
Torsi maksimum (kg-m / rpm) | 11.9/4.400 | |
Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | |
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 40 | |
TRANSMISI
|
||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju |
Perbandingan Gigi | ||
I . 3,182 | I . 2,731 | |
II . 1,842 | II . 1,526 | |
III . 1,250 | III . 1,000 | |
IV . 0,865 | IV . 0,696 | |
V . 0,707 | - | |
R . 3,143 | R . 2,290 | |
Rasio gigi akhir | 4,267 | 4,032 |
SISTEM KEMUDI
|
||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | |
REM | ||
Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | |
Belakang | Drums, Leading, & Trailing | |
Rem Parkir | Drums, Leading, & Trailing | |
SUSPENSI | ||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |
Belakang | Torsion beam dengan per keong | |
Ban | 175/65 R14 |
0 komentar:
Post a Comment