Berikut harga mobil Suzuki 2014 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini
DAFTAR HARGA
(Price List ) MOBIL SUZUKI 2014
|
|
Type
|
Harga
|
Ertiga
|
|
GA M/T | Rp.153.300.000 |
GL M/T Double Blower | Rp.169.300.000 |
GL A/T Double Blower | Rp.180.300.000 |
GX M/T Double Blower | Rp.181.300.000 |
GX A/T Double Blower | Rp.192.400.000 |
GX M/T Elegant Plus | Rp.198.700.000 |
GX A/T Elegant Plus | Rp.209.800.000 |
GL M/T Sporty | Rp.180.350.000 |
GL A/T Sporty | Rp.191.350.000 |
APV
|
|
Mega Carry Box | Rp. 119.000.000 |
Chasis | Rp. 77.800.000 |
Blind Van High | Rp. 108.700.000 |
GE – Face 2 Face M/T | Rp. 139.800.000 |
GE – PS M/T | Rp. 143.800.000 |
GL ARENA M/T | Rp. 154.000.000 |
GX ARENA M/T | Rp. 165.000.000 |
GX ARENA A/T | Rp. 178.100.000 |
SGX ARENA M/T | Rp. 170.100.000 |
SGX ARENA A/T | Rp. 183.400.000 |
LUXURY R15 M/T | Rp. 179.600.000 |
LUXURY R15 A/T | Rp. 193.200.000 |
LUXURY R17 M/T | Rp. 183.600.000 |
LUXURY R17 A/T | Rp. 197.200.000 |
Carry
|
|
Chasis 1.500 | Rp. 73.800.000 |
Pick Up FD 1.5 M/T | Rp. 97.600.000 |
Pick Up WD 1.5 M/T | Rp. 97.600.000 |
Mega Carry FD | Rp. 109.400.000 |
Mega Carry FD AC & Power Steering | Rp. 115.900.000 |
Mega Carry Xtra | Rp. 111.600.000 |
Mega Carry Xtra Ac & Power Steering | Rp. 118.100.000 |
Real Van DX | Rp. 111.600.000 |
Real Van GX | Rp. 119.600.000 |
New Grand Vitara
|
|
2.4 M/T | Rp. 332.500.000 |
2.4 A/T | Rp. 343.600.000 |
New Splash
|
|
M/T | Rp. 145.300.000 |
A/T | Rp. 156.500.000 |
Karimun Wagon R
|
|
GA M/T | Rp. 78.700.000 |
GL M/T | Rp. 91.700.000 |
GX M/T | Rp. 101.700.000 |
All New SWIFT
|
|
GL M/T | Rp. 167.500.000 |
GL A/T | Rp. 178.600.000 |
GX M/T | Rp. 176.000.000 |
GX A/T | Rp. 187.200.000 |
Sport M/T | Rp. 301.300.000 |
Sport A/T | Rp. 316.400.000 |
* Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitauan terlebih dahulu
0 komentar:
Post a Comment