Toyota tahun 2014 meluncurkan mobil Toyota All New Yaris 2014 dengan tampilan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Toyota All New Yaris 2014 berubah total pada tampilan exteriornya lebih dinamis dan stylish. Terdapat tiga pilihan type mobil Toyota All New Yaris yaitu type E, type G dan type TRD. Tampilan ketiga type mobil Toyota All New Yaris lebih ke arah sporty dengan dilengkapi velg alloy 15" untuk type E sedangkan type G dan type TRD dilengkapi dengan velg alloy 16".
Interior mobil Toyota All New Yaris 2014 telah dilengkapi dengan engine start stop dan sudah dilengkapi dengan fitur audio video touch screen. Untuk Type G dan Type TRD ada penambahan fitur di audio sytem information & entertaiment system. Type TRD pun lebih lengkap lagi dengan penambahan fitur Steering Wheel with audio switches dan Toyota Navigasi plus air gesture. Type TRD yang merupakan type tertinggi mobil Toyota All New Yaris 2014 pun dilengkapi kursi dengan bahan semi bucket.
Untuk mesin mobil Toyota All New Yaris 2014 tidak mengalami perubahan dengan generasi sebelumnya masi menggunakan mesin 1 NZ-FE 4 DOHC VVT-i dengan kapasitas mesin 1497cc dengan 5 transmisi untuk type manual dan 4 transmisi untuk type otomatis. Demi safety mobil Toyota All New Yaris 2014 pun sudah dilengkapi airbag.
Untuk pilihan warna mobil Toyota All New Yaris 2014 terdapat 7 pilihan warna yaitu Super White (putih), Silver Metallic (silver), Gray Metallic(abu-abu tua), Attitude Black Mica (hitam), Red Mica Metallic (merah), Orange Metallic (orange) dan Frozen Blue Metallic (biru).
Harga mobil Toyota All New Yaris 2014 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibanding generasi sebelumnya, harga untuk type terendah (type E M/T) saja dijual dengan harga Rp.219.200.000 dan untuk type tertinggi (type TRD A/T) dijual dengan harga Rp.256.100.000. Untuk melihat harga mobil Toyota All New Yaris 2014 type lainnya bisa lihat di sini
Spesifikasi Mobil Toyota All New Yaris
2014 | ||
A/T (Matic) | M/T (Manual) | |
DIMENSI
| ||
Panjang X Lebar X Tinggi (mm) | 4115 X 1700 X 1475 | 4115 X 1700 X 1475 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2550 | 2550 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) (mm) | 1455 | 1455 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) (mm) | 1445 | 1445 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 149 | 149 |
Berat Kosong / Curb Weight (kg) | 1055 - 1075 (TRD) | 1075 - 1095 (TRD) |
1040 - 1055 (G) | 1055 - 1075 (G) | |
1050 - 1065 (E) | 1030 - 1045 (E) | |
MESIN
| ||
Seri Mesin / Machine Serial | 1 NZ - FE | 1 NZ - FE |
Tipe Mesin / Engine Type | IL 4 Cyl, 16 V DOHC VVT-i | IL 4 Cyl 16 V DOHC VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1497 | 1497 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 | 75.0 x 84.7 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 | 109/6000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4/4200 | 14.4/4200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 | 42 |
Steering (Power Steering) | EPS | EPS |
SASIS dan TRANSMISI
| ||
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | FWD | FWD |
Transmisi / Transmition | 4 A/T Super ECT | 5 M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.847 | 3.545 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.552 | 1.904 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | 1.31 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.7 | 0.969 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | 0.815 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.343 | 3.25 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.237 | 4.312 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson strut with coil spring | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion beam with coil spring | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan / Front Brake | 14 "Disc (E & G) | 14 "Disc (E & G) |
15 "Disc (TRD) | 15 "Disc (TRD) | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum (E & G) | Drum (E & G) |
14 "Disc (TRD) | 14 "Disc (TRD) | |
Ukuran Ban / Tires Size | 185 / 60 R15 (E) | 185 / 60 R15 (E) |
Ukuran Ban / Tires Size | 195 / 50 R16 (G & TRD) | 195 / 50 R16 (G & TRD) |
0 komentar:
Post a Comment