Hasil Race MotoGP 2016 Sirkuit Brno Rep.Ceko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posisi | Pembalap | Negara | Team | Motor | Waktu |
1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 47'44.290 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.298 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +9.587 |
4 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | +12.558 |
5 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +13.093 |
6 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +13.812 |
7 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +23.414 |
8 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | +24.562 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +24.581 |
10 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +37.131 |
11 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +39.911 |
12 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +41.097 |
13 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +43.202 |
14 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +45.687 |
15 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +1'02.201 |
16 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1'18.841 |
17 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +1 Lap |
Tidak Finish
|
|||||
Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | ||
Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||
Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
Cal Crutchlow Menang Race MotoGP Ceko 2016
Kejutan terjadi pada race MotoGP 2016 seri ke 11 yang berlangsung di sirkuit Automotodrom Brno, Rep.Ceko. Race yang berlangsung dalam keadaan basah akhirnya dimenangi pembalap LCR Honda Cal Crutchlow yang memilih ban dengan tepat. Posisi kedua direbut oleh pembalap Movistar Yamaha MotoGP Valentino Rossi dengan selisih waktu 7.298 detik. Pimpinan Klasemen Sementara MotoGP 2016 Marc Marquez berhasil finish di posisi ketiga. Jorge Lorenzo yang salah strategi dengan menganti motor pada saat balapan harus puas finish di posisi terakhir.
0 komentar:
Post a Comment