Untuk mesin Honda All New Beat ESP tidak mengalami perubahan tetap menggunakan mesin 4-langkah, SOHC,pendinginan udara, ESP dengan sistem bahan bakar injeksi PGM-FI. Motor dengan kapasitas mesin 110cc Honda All New Beat ESP dilengkapi dengan StarterACG fitur menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara.
Fitur - fitur andalan Honda masih terdapat pada All New Beat ESP seperti standar samping otomatis (Side Stand Switch), Brake Lock, dan pengaman kunci bermagnet (Secure Key Shutter). Kapasitas bahan bakar Honda All New Beat ESP menjadi 4 liter.
Honda All New Beat ESP 2016 dijual dengan 3 varian yaitu All New Beat ESP CW, All New Beat ESP CBS, dan All New Beat ESP CBS ISS. Harga Motor Honda All New Beat ESP ada kenaikan sekitar Rp.100.000 untuk semua varian.
Dengan 2 pilihan warna pada varian Honda All New Beat ESP CW yaitu Dance White dan Hard Rock Black dijual dengan harga Rp.14.700.000 (Otr Jakarta).
Varian Honda All New Beat ESP CBS ada 3 pilihan warna yaitu Tecno Blue White, Garage Black, dan Funk Red White dijual dengan harga Rp.14.900.000 (Otr Jakarta).
Honda All New Beat ESP CBS ISS terdapat 3 pilihan warna yang menarik yaitu Soul Red White, Electro Blue White dan Fusion Magenta Black dijual dengan harga Rp.15.400.000 (Otr Jakarta).
Spesifikasi lengkap motor Honda All New Beat ESP 2016 rodanews siapkan pada tabel di bawah dan untuk harga motor Honda 2016 type lainnya bisa lihat disini
SPESIFIKASI MOTOR ALL NEW HONDA BEAT ESP 2016
|
|||
Tipe
|
BEAT ESP CBS | BEAT ESP CBS ISS | BEAT ESP CW |
DIMENSI | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.873 x 666 x 1.074 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | ||
Jarak terendah ke tanah | 146 mm | ||
Berat kosong | 93 kg | 92 kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4 liter | ||
RANGKA | |||
rangka | Tulang punggung | ||
Tipe suspensi depan | Teleskopik | ||
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | ||
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P Tubeless | ||
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P Tubeless | ||
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | ||
Rem Belakang | Tromol | ||
MESIN | |||
mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | ||
Volume Langkah | 108,2 cm3 | ||
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | ||
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | ||
Daya Maksimum | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | ||
Torsi Maksimum | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | ||
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | ||
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | ||
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | ||
Tipe Starter | ACG Starter, pedal & elekterik | ||
KELISTRIKAN | |||
Tipe Battery | Battery 12V-3Ah, tipe MF | ||
Busi | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | ||
Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
0 komentar:
Post a Comment