Rodanews suka karena tampilan Honda All New Jazz yang sporty dan akselerasinya yang mantap tapi ga bikin kantong jebol alias irit. Perbandingan bensinnya paling irit 1liter bisa menempuh jarak 19,5km. Mobil Honda All New Jazz ada dua type pilihan S dan RS, masing - masing type tersedia pula dua jenis transmisi matik dan manual.
Untuk harga uda pasti pada tau mobil Honda All New Jazz paling mahal diantara para pesaingnya. Mobil Honda All New Jazz terdapat beberapa piihan warna yang keren - keren apalagi warna putihnya bikin rodanews pengen bawa pulang aja tapi apa daya karena harganya yang mahal jadi hanya bisa khayal aja.hehehe
Warna Mobil Honda All New Jazz
HARGA MOBIL HONDA ALL NEW
JAZZ
|
|
TYPE
|
HARGA (OTR Jakarta)
|
All New Jazz S Manual | Rp. 199.500.000 |
All New Jazz S Otomatis | Rp. 209.500.000 |
All New Jazz RS Manual | Rp. 215.000.000 |
All New Jazz RS Otomatis | Rp. 225.000.000 |
SPESIFIKASI MOBIL
HONDA ALL NEW JAZZ
|
||||
All New Jazz S | All New Jazz RS | |||
M/T Manual | A/T Matik | M/T Manual | A/T Matik | |
MESIN
|
||||
Type | 1,5 L SOHC, 4 silinder segaris,16 katup i-VTEC + DBW + Torque Boost Resonator | |||
Sistem suplai bahan bakar | PGM-FI | |||
Diameter x Langkah(mm) | 73 x 89,4 | |||
Isi Silinder (cc) | 1497 | |||
Perbandingan kompresi | 10,4 : 1 | |||
Daya maksimum KW(ps) / rpm | 88(120) / 6.600 | |||
Momen puntir maksimum Kg-m(Nm) / rpm | 14,8(145) / 4.800 | |||
DIMENSI
|
||||
Panjang x lebar x tinggi(mm) | 3.900 x 1.695 x 1.525 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 2.500 | |||
Jarak pijak depan/belakang (mm) | 1.490 / 1.475 | 1.475 / 1.460 | ||
Radius putar (meter) | 4,7 | 4,9 | ||
Kapasitas tangki (liter) | 42 | |||
TRANSMISI
|
||||
Transmisi | 5 speed | |||
Perbandingan gigi 1st | 3,461 | 2,995 | 3,461 | 2,995 |
Perbandingan gigi 2nd | 1,869 | 1,678 | 1,869 | 1,678 |
Perbandingan gigi 3rd | 1,303 | 1,066 | 1,303 | 1,066 |
Perbandingan gigi 4th | 1,054 | 0,760 | 1,054 | 0,760 |
Perbandingan gigi 5th | 0,853 | 0,551 | 0,853 | 0,551 |
Perbandingan gigi Reverse | 3,307 | 1,956 | 3,307 | 1,956 |
Perbandingan gigi Final Gear | 4,294 | 4,562 | 4,294 | 4,562 |
SISTEM SUSPENSI, REM & BAN
|
||||
Depan | McPherson Strut | |||
Belakang | H-Shape Torsion Beam | |||
Rem Depan | Ventilated Disc | |||
Rem Belakang | Disc | |||
ABS, EBD & BA | ABS | |||
Ban | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | ||
Velg | alloy 15′ x 5 1/2J | alloy 16′ x 6J |
Bagi yang lagi bingung mao beli mobil hatchback merk apa dan dana yang rada lebih, rodanews recomend banget sama mobil Honda All New Jazz dijamin ga bakal nyesel. Wong tanpa modifikasi pun tampilan uda oke apalagi kalo di modifikasi.hehehe
kapan yah bisa punya honda Jazz ini
ReplyDelete