Perubahan eksterior pada mobil Toyota New Yaris 2012 ini terdapat pada front dan rear bumper (bemper depan dan belakang) khusus di type E dan S terlihat lebih sporty, bagian depan fog lamp (lampu kabut) juga berubah. Untuk bagian lampu belakang mobil Toyota New Yaris 2012 ini sudah menggunakan lampu led. Bukan itu saja perubahan eksterior Toyota New Yaris 2012 sensor parkir dan knalpot pun mengalami perubahan desain juga.
Interior Mobil Toyota New Yaris 2012 tidak terlalu mengalami banyak perubahan, perubahan hanya pada roda kemudi dengan desain flat di bagian bawah dan mengunakan bahan kulit untuk kursi (jok) dengan kombinasi warna hitam dan merah.
Teknologi Smart Sytem yang terdapat pada mobil Toyota New Yaris 2012 adalah menyalakan atau mematikan mobil hanya dengan menekan tombol saja (tanpa perlu kunci). Teknologi ini tidak terdapat pada produk Toyota yang lain, bisa dibilang mobil Toyota New Yaris 2012 doank yang punya teknologi seperti ini. Tapi kalau saya bilang teknologi ini sudah ketinggalan dari saingan Toyota karena mobil Nissan Juke sudah ada teknologi ini dari tahun lalu. hehehehe
Mobil Toyota New Yaris 2012 tampilan racing atau sering disebut TRD Sportivo ini juga mengalami perubahan pada front dan rear Bumper (bemper depan dan belakang), Spoiler.
Pilihan warna mobil Toyota New Yaris 2012 juga sangat menarik yaitu putih, hitam, silver, merah dan warna baru Dark Grey Mica (abu - abu tua). Untuk type yang dijual masih sama seperti mobil Toyota Yaris sebelumnya.
Harga dan spesifikasi mobil Toyota New Yaris 2012 bisa diliat dibawah. Untuk harga sudah termasuk OTR daerah Jakarta dan sekitarnya, bisa juga hubungin dealer - dealer Toyota terdekat.
HARGA MOBIL TOYOTA NEW YARIS 2012
| ||
Toyota New Yaris 2012 | Type | Harga |
J M/T | Rp. 190,150,000 | |
J A/T | Rp. 200,350,000 | |
E M/T | Rp. 199,250,000 | |
E A/T | Rp. 209,450,000 | |
S A/T | Rp. 211,650,000 | |
TRD Sportivo M/T | Rp. 223,350,000 | |
TRD Sportivo A/T | Rp. 227,950,000 |
Spesifikasi Mobil Toyota New Yaris
2012 | ||
A/T (Matic) | M/T (Manual) | |
DIMENSI
| ||
Panjang X Lebar X Tinggi (mm) | 3750 X 1695 X 1520 | 3750 X 1695 X 1520 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2460 | 2460 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) (mm) | 1470 | 1470 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) (mm) | 1460 | 1460 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 140 | 140 |
Radius Putar / Turning Radius | 4.7 | 4.7 |
Berat Kosong / Curb Weight (kg) | 1055 | 1035 |
MESIN
| ||
Seri Mesin / Machine Serial | 1 NZ - FE | 1 NZ - FE |
Tipe Mesin / Engine Type | IL 4 Cyl, 16 V DOHC VVT-i | IL 4 Cyl 16 V DOHC VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1497 | 1497 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 | 75.0 x 84.7 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 | 109/6000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4/4200 | 14.4/4200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 | 42 |
Steering (Power Steering) | EPS | EPS |
SASIS dan TRANSMISI
| ||
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | FWD | FWD |
Transmisi / Transmition | 4 A/T Super ECT | 5 M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.847 | 3.545 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.552 | 1.904 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | 1.31 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.7 | 0.969 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | 0.815 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.343 | 3.25 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.237 | 4.312 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson strut with coil spring | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion beam with coil spring | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | ABS EBD BA, stem (khusus Type J) |
Ukuran Ban / Tires Size | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 |
TRD sportivo bukan TDR
ReplyDeleteiya benar ada sedikit typo. makasi ya sudah info
DeleteKalo yaris tipe j mmc 2013 udah ada airbagnya atau belum ya?makasih
ReplyDelete