Sang legenda Michael Schumacher dari team Mercedes mulai menunjukan kehebatannya setelah berhasil menjadi yang tercepat di free practice 2 GP cina dengan catatan waktu 1 menit 35,973 detik. Shumacher mengalahkan Hamilton yang harus puas menjadi tercepat kedua. Sebastian Vettel dari team Red Bull menjadi yang tercepat ketiga dengan catatan waktu 1menit 36,433 detik.
Berikut Hasil Free Practice 2 F1 2012 di Sirkuit Shanghai International, Cina
1. Michael Schumacher Mercedes-Mercedes 1m 35.973s
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m 36.145s
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m 36.160s
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m 36.433s
5. Nico Rosberg Mercedes-Mercedes 1m 36.617s
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m 36.711s
7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m 36.956s
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m 36.966s
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m 37.191s
10. Fernando Alonso Ferrari-Ferrari 1m 37.316s
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m 37.417s
12. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m 37.616s
13. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m 37.836s
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m 37.930s
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m 37.972s
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m 38.176s
17. Felipe Massa Ferrari-Ferrari 1m 38.293s
18. Bruno Senna Williams-Renault 1m 38.783s
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m 38.990s
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m 39.346s
21. Timo Glock Marussia -Cosworth 1m 39.651s
22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m 40.343s
23. Charles Pic Marussia -Cosworth 1m 40.753s
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m 41.125s
Hasil Free Practice 1 Formula 1 2012 GP Cina
Hasil Free Practice 3 Formula 1 2012 GP Cina
Hasil Kualifikasi Formula 1 2012 GP Cina
Hasil Race Formula 1 2012 GP Cina
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 komentar:
Post a Comment