Berikut Hasil Lengkap Moto3 2012 disirkuit Losail, Qatar
| Posisi |
Nama Pembalap / Rider
|
Team
|
Waktu
|
| 1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | 38'40.995 |
| 2 | Romano FENATI | Team Italia FMI | +4.301 |
| 3 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | +18.013 |
| 4 | Luis SALOM | RW Racing GP | +18.200 |
| 5 | Miguel OLIVEIRA | RW Racing GP | +18.200 |
| 6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | +19.052 |
| 7 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | +19.466 |
| 8 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | +21.098 |
| 9 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | +21.153 |
| 10 | Alex RINS | Estrella Galicia | +28.733 |
| 11 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | +29.775 |
| 12 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | +29.813 |
| 13 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | +35.940 |
| 14 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | +35.983 |
| 15 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | +38.641 |
| 16 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | +40.219 |
| 17 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | +50.629 |
| 18 | Danny WEBB | Mahindra Racing | +54.751 |
| 19 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | +54.989 |
| 20 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | +1'05.183 |
| 21 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | +1'21.239 |
| 22 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | +1'35.791 |
| 23 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | +1'41.291 |
| 24 | Jasper IWEMA | Moto FGR | +1'54.293 |
| 25 | Jack MILLER | Caretta Technology | +1 Lap |
| Tidak Finish | |||
| Jonas FOLGER | IodaRacing Project | 7 Laps | |
| Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | 11 Laps | |
| Brad BINDER | RW Racing GP | 12 Laps | |
| Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | 13 Laps | |
| Alexis MASBOU | Caretta Technology | 0 Lap | |
| Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 0 Lap | |
| Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 0 Lap | |

0 komentar:
Post a Comment