Posisi start kedua direbut oleh Casey Stoner dari Team Repsol Honda dengan selisih waktu 0,221 detik.Cal Crutchlow dari Team Monster Yamaha Tech 3 membuat kejutan dengan start di posisi ketiga. Ben Spies rekan setim Lorenzo akan start dari posisi kelima, lalu posisi start keenam dan ketujuh diisi oleh Nicky Hayden dari Team Ducati dan Andrea Dovizioso. Rekan setim Casey Stoner, Dani Pedrosa start dari posisi ketujuh.
Start keberapa neh jagoan rodanews Valentino Rossi?? Ternyata The Doctor start dari posisi keduabelas tertinggal 2, 179 detik. Ada apa ini dengan Valentino Rossi? padahal kan rekan setim Nicky Hayden bisa start dari posisi kelima. Mudah - mudahan saja besok waktu race Valentino Rossi bisa Juara (ngarep. hehehehe)
Kalo rodanews sih masi setia dan berharap Valentino Rossi bisa jadi pemenang di MotoGP Qatar, kalo kalian - kalian jagoin sapa neh????
Berikut Hasil Kualifikasi MotoGP 2012 di Sirkuit Losail, Qatar
Posisi Start | Pembalap / Rider | Team |
Waktu / GAP
|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'54.634 |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | +0.221 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | +0.388 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | +0.878 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | +1.003 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | +1.224 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +1.271 |
8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | +1.349 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP Honda | +1.429 |
10 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | +1.564 |
11 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | +1.887 |
12 | Valentino ROSSI | Ducati Team | +2.179 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | +3.010 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | +3.632 |
15 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | +3.886 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | +4.161 |
17 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | +4.451 |
18 | Mattia PASINI | Speed Master | +4.561 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | +5.030 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | +5.859 |
21 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | +6.123 |
Biar hanya posisi 12, yg penting di race posisi 3 besar. Bravo Rossi...
ReplyDeletePertunjukan apa lagi neh yg akan di berikan pada fans setia nya !!!!! 46 yess...gooo...
ReplyDelete