DAFTAR HARGA MOBIL NISSAN
2016
|
||
Type Mobil
|
Kapasitas Mesin
|
Harga
|
NISSAN JUKE | ||
Juke 1.5 RX Black Interior | 1500 cc | Rp.282.600.000 |
Juke 1.5 RX Red Interior | 1500 cc | Rp.291.600.000 |
Juke 1.5 Revolt Black Interior | 1500 cc | Rp.301.600.000 |
Juke 1.5 Revolt Red Interior | 1500 cc | Rp.310.600.000 |
NISSAN MARCH | ||
March 1.2 M/T | 1200 cc | Rp.170.500.000 |
March 1.2 A/T | 1200 cc | Rp.180.800.000 |
March 1.2 XS A/T | 1200 cc | Rp.189.900.000 |
March 1.5 M/T | 1500 cc | Rp.197.900.000 |
March 1.5 A/T | 1500 cc | Rp.207.900.000 |
NISSAN LIVINA X-GEAR | ||
Livina X-Gear M/T | 1500 cc | Rp.231.100.000 |
Livina X-Gear CVT | 1500 cc | Rp.245.500.000 |
NISSAN GRAND LIVINA | ||
1.5 SV M/T | 1500 cc | Rp.200.900.000 |
1.5 SV CVT | 1500 cc | Rp.212.300.000 |
1.5 XV M/T | 1500 cc | Rp.219.300.000 |
1.5 XV CVT | 1500 cc | Rp.230.600.000 |
1.5 HWS CVT | 1500 cc | Rp.243.600.000 |
1.5 HWS CVT Autech | 1500 cc | Rp.257.800.000 |
NISSAN X-TRAIL | ||
2.0 M/T | 2000 cc | Rp.390.900.000 |
2.0 CVT | 2000 cc | Rp.419.100.000 |
2.5 CVT | 2500 cc | Rp.450.400.000 |
NISSAN NP300 NAVARA | ||
2.5 SL M/T | 2500 cc | Rp.386.300.000 |
2.5 VL M/T | 2500 cc | Rp.421.400.000 |
2.5 VL A/T | 2500 cc | Rp.436.300.000 |
NISSAN TEANA | ||
Teana 2.5 XV | 2500 cc | Rp.565.100.000 |
NISSAN ELGRAND | ||
ELGRAND 2.5L HWS | 2500 cc | Rp.907.150.000 |
ELGRAND 2.5L HWS Leather | 2500 cc | Rp.920.150.000 |
NISSAN SERENA | ||
2.0 X CVT | 2000 cc | Rp.372.700.000 |
2.0 HWS CVT | 2000 cc | Rp.420.500.000 |
2.0 Autech CVT | 2000 cc | Rp.453.100.000 |
NISSAN EVALIA | ||
Evalia ST M/T | 1500 cc | Rp.177.750.000 |
Evalia SV M/T | 1500 cc | Rp.192.250.000 |
Evalia SV A/T | 1500 cc | Rp.204.850.000 |
Evalia XV M/T | 1500 cc | Rp.208.250.000 |
Evalia XV A/T | 1500 cc | Rp.221.350.000 |
* Harga untuk daerah bisa menghubungi dealer terderkat
* Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitauan terlebih dahulu
0 komentar:
Post a Comment