Penonton mungkin kecewa karena Valentino Rossi yang tidak bisa melanjutkan balapan tapi pada 3 lap akhir Marc Marquez yang lama kelamaan makin mendekati Lorenzo akhirnya melakukan aksi saling salip menyalip, sampai tikungan akhir Marquez masih memimpin balapan dan di trek lurus menjelang finish Jorge Lorenzo berhasil menyalip Marquez dengan selisih waktu 0,019 detik.
Posisi ketiga direbut oleh pembalap asal Italia dari Ducati Team Andrea Iannone dengan selisih waktu 4,742 detik dari Jorge Lorenzo. Dani Pedrosa finish di posisi keempat lalu Adrea Dovizioso finish di posisi kelima. Dengan kemenangan ini Jorge Lorenzo masi memimpin klasemen sementara MotoGP 2016 dengan 115 poin dan Marc Marquez di posisi kedua dengan 105 poin, sedangkan Valentino Rossi di posisi ketiga dengan 78 Poin.
HASIL RACE MOTOGP MUGELLO 2016 | |||||
1 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 41'36.535 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.019 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | +4.742 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +4.910 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +6.256 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +8.670 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +13.340 |
8 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +14.598 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +18.643 |
10 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | +22.298 |
11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +27.936 |
12 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +35.712 |
13 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | +38.032 |
14 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +40.094 |
15 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +59.811 |
16 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | +1'04.397 |
TIDAK FINISH | |||||
Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 Lap | |
Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 15 Lap | |
Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 0 Lap | |
Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap | |
Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 0 Lap |
0 komentar:
Post a Comment