Harga Mobil Toyota 2016 sudah pasti mengalami kenaikan dari harga tahun sebelumnya. Berikut daftar harga mobil Toyota 2016 yang bisa dilihat pada tabel dibawah
DAFTAR HARGA
(Price List ) MOBIL TOYOTA 2016
|
|
Type
|
Harga
|
All New Calya E M/T | Rp. 132,450,000 |
All New Calya E A/TA/T | Rp. 145,450,000 |
All New Calya G M/TM/T | Rp. 138,000,000 |
All New Calya G A/TA/T | Rp. 150,000,000 |
All New Sienta E M/T | Rp. 230,000,000 |
All New Sienta E A/T | Rp. 248,000,000 |
All New Sienta G M/T | Rp. 242,000,000 |
All New Sienta G A/T | Rp. 260,000,000 |
All New Sienta V M/T | Rp. 257,000,000 |
All New Sienta V A/T | Rp. 275,000,000 |
All New Sienta Q A/T | Rp. 295,000,000 |
Grand New Avanza 1.3 E M/T | Rp. 185,700,000 |
Grand New Avanza 1.3 E A/T | Rp. 196,900,000 |
Grand New Avanza 1.3 G M/T | Rp. 203,800,000 |
Grand New Avanza 1.3 G A/T | Rp. 214,500,000 |
Grand New Avanza 1.5 G M/T | Rp. 216,100,000 |
Grand New Avanza 1.3 G M/T Basic | Rp. 198,500,000 |
Veloz 1.3 M/T | Rp. 209,300,000 |
Veloz 1.3 A/T | Rp. 221,100,000 |
Veloz 1.5 M/T | Rp. 220,200,000 |
Veloz 1.5 A/T | Rp. 232,000,000 |
AGYA E M/T | Rp. 114,530,000 |
AGYA E A/T | Rp. 126,260,000 |
AGYA G M/T | Rp. 122,530,000 |
AGYA G A/T | Rp. 132,560,000 |
AGYA TRD S M/T | Rp. 126,630,000 |
AGYA TRD S A/T | Rp. 137,160,000 |
Yaris E M/T | Rp. 228,300,000 |
Yaris E A/T | Rp. 239,100,000 |
Yaris G M/T | Rp. 236,600,000 |
Yaris G A/T | Rp. 246,600,000 |
Yaris TRD S M/T | Rp. 258,500,000 |
Yaris TRD S A/T | Rp. 269,300,000 |
Innova G M/T Gasoline (Bensin) | Rp. 288,900,000 |
Innova G A/T Gasoline (Bensin) | Rp. 309,100,000 |
Innova G M/T Diesel | Rp. 319,000,000 |
Innova G A/T Diesel | Rp. 340,500,000 |
Innova V M/T Gasoline (Bensin) | Rp. 332,500,000 |
Innova V A/T Gasoline (Bensin) | Rp. 352,100,000 |
Innova V M/T Diesel | Rp. 366,400,000 |
Innova V A/T Diesel | Rp. 386,200,000 |
Innova Q M/T Gasoline (Bensin) | Rp. 371,600,000 |
Innova Q A/T Gasoline (Bensin) | Rp. 391,700,000 |
Innova Q M/T Diesel | Rp. 411,300,000 |
Innova Q A/T Diesel | Rp. 432,700,000 |
RUSH G M/T | Rp. 235,000,000 |
RUSH G A/T | Rp. 245,000,000 |
RUSH TRD SPORTIVO Ultimo M/T | Rp. 249,650,000 |
RUSH TRD SPORTIVO Ultimo A/T | Rp. 262,950,000 |
RUSH TRD SPORTIVO 7 M/T | Rp. 246,350,000 |
RUSH TRD SPORTIVO 7 A/T | Rp. 259,650,000 |
ETIOS VALCO | |
ETIOS TYPE JX M/T | Rp. 149,100,000 |
ETIOS TYPE E M/T | Rp. 163,700,000 |
ETIOS TYPE G M/T | Rp. 174,900,000 |
ETIOS TYPE TOM'S | Rp. 176,400,000 |
NAV1 G A/T | Rp. 406,350,000 |
NAV1 V Limited A/T | Rp. 425,700,000 |
NAV1 V Limited A/T Welcab | Rp. 550,000,000 |
Fortuner 2.4 G M/T | Rp. 449,700,000 |
Fortuner 2.4 G A/T | Rp. 467,700,000 |
Fortuner 2.4 G 4x4 A/T | Rp. 564,700,000 |
Fortuner 2.4 VRZ A/T | Rp. 501,700,000 |
Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T | Rp. 639,200,000 |
Fortuner 2.7 SRZ A/T Gasoline (bensin) | Rp. 518,400,000 |
ALL NEW ALPHARD | |
New 2.5 X | Rp. 860,400,000 |
New 2.5 G | Rp. 1,010,400,000 |
New 3.5 Q (PPH 22 & Ada NPWP) | Rp. 1,662,200,000 |
ALL NEW VELLFIRE | |
Vellfire 2.5 G | Rp. 1,010,800,000 |
Vellfire 2.5 G Limited | Rp. 1,070,800,000 |
Toyota 86 | |
Toyota 86 M/T | Rp. 685,600,000 |
Toyota 86 A/T | Rp. 693,500,000 |
Toyota 86 AERO A/T | Rp. 709,000,000 |
Toyota 86 TRD A/T | Rp. 719,500,000 |
ALL NEW COROLLA ALTIS | |
ALL New 1.8 V A/T | Rp. 444,100,000 |
ALL New 1.8 G M/T | Rp. 408,600,000 |
THE ALL NEW VIOS | |
Vios 1.5 E M/T | Rp. 272,400,000 |
Vios 1.5 E A/T | Rp. 282,000,000 |
Vios 1.5 G M/T | Rp. 290,800,000 |
Vios 1.5 G A/T | Rp. 303,400,000 |
Vios TRD Sportivo M/T | Rp. 306,800,000 |
Vios TRD Sportivo A/T | Rp. 319,700,000 |
NEW CAMRY | |
New Camry 2.5V | Rp. 594,700,000 |
New Camry 2.5G | Rp. 560,000,000 |
New Camry 2.5 Hybrid | Rp. 759,200,000 |
HIACE | |
Hiace | Rp. 412,950,000 |
Hiace Commuter | Rp. 448,050,000 |
Hilux | |
Hilux S-Cab 2.0 Gasoline M/T Single Cabin | Rp. 199,150,000 |
Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T Single Cabin | Rp. 216,650,000 |
Hilux S-Cab 2.5 E 4X4 M/T Extra Cabin | Rp. 325,350,000 |
Hilux D-Cab 2.5 E 4X4 M/T Double Cabin | Rp. 385,550,000 |
Hilux D-Cab 2.5 G 4X4 M/T Double Cabin | Rp. 406,750,000 |
Hilux D-Cab 2.5 V 4X4 A/T Double Cabin | Rp. 442,950,000 |
LAND CRUISER | |
Land Cruiser VX Grade | Rp. 1,874,600,000 |
Land Cruiser VX-R | Rp. 2,210,900,000 |
* Harga untuk daerah bisa menghubungi dealer terderkat
* Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitauan terlebih dahulu
0 komentar:
Post a Comment