Dani Pedrosa yang start dari posisi kedelapan berhasil menang berkat pemilihan ban depan soft berbeda dengan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo yang menggunakan type ban depan Medium. Rekan setim Dani Pedrosa, Marc Marquez yang menggunakan type ban Hard harus puas finish di posisi keempat. Dengan hasil di Misano poin Marc Marquez pada klasemen sementara MotoGP 2016 terpotong lagi dari Valentino Rossi menjadi 43 poin selisihnya.
Hasil Race MotoGP 2016 sirkuit Misano San Marino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posisi | Pembalap | Negara | Team | Motor | Waktu |
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 43'43.524 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.837 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.359 |
4 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +9.569 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +15.467 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +19.676 |
7 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | +22.936 |
8 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +27.155 |
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +27.202 |
10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +33.968 |
11 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +39.206 |
12 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +39.967 |
13 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +42.997 |
14 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +49.450 |
15 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +54.879 |
16 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +1'05.072 |
17 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +5 Lap |
TIDAK FINISH
|
|||||
Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | ||
Javier FORES | SPA | Avintia Racing | Ducati | ||
Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
0 komentar:
Post a Comment