Valentino Rossi akan start di posisi keenam di belakang Andrea Dovizioso dan Cal Crutchlow. Juara Dunia MotoGP 2006 Nicky Hayden di seri kali ini kembali membalap menggantikan Jack Miller dan akan start dari posisi ke 19.
Hasil Kualifikasi MotoGP 2016 sirkuit Aragon Spanyol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posisi | Pembalap | Negara | Team | Motor | Waktu |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.117 |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +0.631 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.661 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +0.702 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +0.726 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.834 |
7 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.900 |
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1.113 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +1.119 |
10 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +1.125 |
11 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.331 |
12 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1.966 |
13 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'48.699 |
14 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.904 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'48.954 |
16 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'49.052 |
17 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'49.139 |
18 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.319 |
19 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.490 |
20 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'49.841 |
21 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
0 komentar:
Post a Comment