Alex Rins berhasil memperkecil jarak poin di Klasemen Sementara Moto2 2016 menjadi 1 poin dengan finish di posisi keenam sedangkan Johann Zarco hanya bisa finish posisi kedelapan. Kemenangan Sam Lowes membuat selisih dengan Zarco menjadi 40 poin.
| Hasil Race Moto2 2016 sirkuit Aragon Spanyol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posisi | Pembalap | Negara | Team | Motor | Waktu |
| 1 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 40'00.885 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +3.289 |
| 3 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +3.321 |
| 4 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | +5.181 |
| 5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +10.722 |
| 6 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +12.164 |
| 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | +12.385 |
| 8 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | +12.612 |
| 9 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | +14.004 |
| 10 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +18.164 |
| 11 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | +22.413 |
| 12 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +22.671 |
| 13 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +22.909 |
| 14 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +23.437 |
| 15 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | +25.293 |
| 16 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | +25.828 |
| 17 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +26.404 |
| 18 | Steven ODENDAAL | RSA | AGR Team | Kalex | +26.525 |
| 19 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +30.341 |
| 20 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | +30.438 |
| 21 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +30.505 |
| 22 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | +41.767 |
| 23 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Ajo Motorsport Academy | Kalex | +42.019 |
| 24 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +42.058 |
| 25 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | +45.444 |
| 26 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +45.629 |
| 27 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | +55.886 |
| 28 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +55.889 |
| 29 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | +1 Lap |
| Tidak Finish | |||||
| Alan TECHER | FRA | NTS T Pro Project | NTS | ||

0 komentar:
Post a Comment