Mobil Daihatsu Sigra 2016 terdapat dua pilihan kapasitas mesin 1.000cc dan 1.300cc. Daihatsu Sigra dengan kapasitas mesin 1.000cc menggunakan mesin 1KR-VE, DOHC VVT-i, 3 Silinder segaris dengan tenaga maksimum 67 Ps /6.000 rpm dan torsi maksimum 89 NM /4.400 rpm hanya tersedia transmisi manual (MT). Untuk Daihatsu Sigra dengan kapasitas mesin 1.300cc menggunakan mesin 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i 4 silinder segaris menghasilkan tenaga maksimum 88 Ps /6.000 rpm dan torsi maksimum 108 NM/4.200 rpm dengan 2 pilihan transmisi manual (MT) serta matik (AT).
Desain eksterior mobil Daihatsu Sigra kalo menurut rodanews hampir mirip dengan Daihatsu Ayla hanya perbedaaan pada panjang mobil yang lebih panjang Daihatsu Sigra karena terdapat 3 baris dengan 7 penumpang. Tampilan bumper depan Daihatsu Sigra dengan desain grill yang menyatu dengan headlamp terlihat lebih stylish dan modern.
Desain Interior Daihatsu Sigra 2016 tambah nyaman dengan kabin yang luas apalagi pada bagian depan tidak ada pembatas antara pengemudi dan penumpang di samping. Untuk menemani perjalanan Daihatsu Sigra pun sudah dilengkapi dengan Audio.
Suspensi depan Daihatsu Sigra menggunakan MacPherson Strut dan pada bagian belakang menggunakan suspensi Semi Independent Torsion Axle Beam. Daihatsu Sigra mulai dari Type X sudah dilengkapi dengan Dual SRS Airbag untuk fitur keselamatan yang terdapat pada mobil.
Daihatsu Sigra 2016 terdapat 10 pilihan varian yaitu Daihatsu Sigra type D MT, Daihatsu Sigra type M MT, Daihatsu Sigra type X MT, Daihatsu Sigra type X MT Deluxe, Daihatsu Sigra type X AT, Daihatsu Sigra type X AT Deluxe, Daihatsu Sigra type R MT, Daihatsu Sigra type R MT Deluxe, Daihatsu Sigra type R AT,
Daihatsu Sigra type R AT Deluxe.
Warna Pilihan mobil MPV Daihatsu Sigra sangat menarik yaitu Icy White, Classic Silver Metallic, Ultra Black Solid, Dark Grey Metallic. Red Solid, dan Nebula Blue Metallic. Untuk Harga Daihatsu Sigra paling murah dijual dengan harga Rp.106.600.000 type D MT. Harga Daihatsu Sigra 2016 semua type sudah rodanews siapkan pada tabel di bawah.
DAFTAR HARGA
(Price List ) MOBIL DAIHATSU SIGRA 2016
|
|
Type
|
Harga
|
DAIHATSU
SIGRA
|
|
D M/T | Rp. 106,600,000 |
M M/T | Rp. 115,500,000 |
X M/T | Rp. 124,850,000 |
X M/T DELUXE | Rp. 130,350,000 |
X A/T | Rp. 137,650,000 |
X A/T DELUXE | Rp. 143,150,000 |
R M/T | Rp. 130,750,000 |
R M/T DELUXE | Rp. 134,550,000 |
R A/T | Rp. 143,550,000 |
R A/T DELUXE | Rp. 147,350,000 |
Spesifikasi lengkap mobil Daihatsu Ayla rodanews siapkan pada tabel di bawah dan untuk harga mobil Daihatsu 2016 type lainnya bisa lihat disini
SPESIFIKASI MOBIL DAIHATSU SIGRA 2016 | ||||||
TYPE | ||||||
D | M | X | R | |||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
MESIN
|
||||||
Tipe | 1KR-VE, DOHC VVT-i | 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i | ||||
Kapasitas Mesin | 998 cc | 1.197 cc | ||||
Jumlah Silinder | 3 - Segaris | 4 - Segaris | ||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | ||||
Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72x5 | ||||
Tenaga Maksimum | 67 Ps /6.000 rpm | 88 Ps /6.000 rpm | ||||
Torsi Maksimum | 89 NM /4.400 rpm | 108 NM/4.200 rpm | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | |||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 Liter | |||||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 4070 x 1655 x 1600 mm | |||||
Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.470 mm | |||||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.475 mm | |||||
Tinggi dari Tanah | 180 mm | |||||
Kapasitas Penumpang | 7 Orang | |||||
Radius Putar Minimum | 4,5 m | |||||
Berat Kosong/Berat Total Kendaraan | 935 kg /1.480 kg | 965 kg/1.500 kg | 985 kg /1.500 kg | 965 kg /1.500 kg | 990 kg /1.570 kg | |
TRANSMISI | ||||||
Tipe | Manual, 5 Speed | Otomatis, 4 Speed | Manual, 5 Speed | Otomatis, 4 Speed | ||
Perbandingan Roda Gigi 1 | 3,417 | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | |
Perbandingan Roda Gigi 2 | 1,960 | 1,960 | 1,526 | 1,960 | 1,526 | |
Perbandingan Roda Gigi 3 | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | |
Perbandingan Roda Gigi 4 | 0,865 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | |
Perbandingan Roda Gigi 5 | 0,707 | 0,707 | - | 0,707 | - | |
Perbandingan Roda Gigi Reverse | 3,143 | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | |
Rasio Gigi Akhir | 5,545 | 5,077 | 4,839 | 5,077 | 4,839 | |
Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | MacPherson Strut | |||||
Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam | |||||
REM & BAN | ||||||
Depan | Ventilated Disc Brake | |||||
Belakang | Drum, Leading - Trailing | |||||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||||
Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | |||
Velg | Steel | Polished Alloy |
0 komentar:
Post a Comment