Valentino Rossi pembalap tuan rumah yang menggunakan helm dengan desain special yang bertuliskan "Sweet Home Misano" akan start dari posisi kedua dengan selisih waktu 0,348 detik dari Lorenzo. Pembalap Suzuki yang baru saja menang race pada seri ke 11 di Silverstone, Inggris Maverick Vinales melengkapi baris terdepan alias posisi ketiga dengan selisih waktu 0,513 detik dari Lorenzo. Pimpinan Klasemen Sementara MotoGP 2016 Marc Marquez hanya bisa start dari posisi keempat.
Hasil Kualifikasi MotoGP 2016 sirkuit Misano San Marino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posisi | Pembalap | Negara | Team | Motor | Waktu |
1 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.868 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.348 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +0.513 |
4 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.575 |
5 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | +0.599 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +0.809 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +0.875 |
8 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.991 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1.050 |
10 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.134 |
11 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +1.433 |
12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +2.061 |
13 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.399 |
14 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.635 |
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'33.716 |
16 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'33.772 |
17 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'33.847 |
18 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'33.989 |
19 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'34.302 |
20 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'34.465 |
21 | Javier FORES | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'35.161 |
0 komentar:
Post a Comment