Walaupun Maverick Vinales berhasil menang tapi aksi seru terjadi pada perebutan posisi kedua antara Valentino Rossi, Marc Marquez dan Cal Crutchlow. Aksi saling salip Marc Marquez dan Valentino Rossi di Silverstone merupakan tontonan terbaik selama MotoGP 2016 tapi sangat di sayangkan karena Marc Marquez melebar pada saat mencoba menyalip Cal Crutchlow dan harus puas finish di posisi keempat.
Cal Cruchtlow melanjutkan hasil bagus sebelumnya menang di race MotoGP Ceko 2016 berhasil naik podium dengan finish posisi kedua. Valentino Rossi bisa dibilang sedang beruntung walaupun sudah tersalip Marc Marquez berhasil finish di posisi ketiga karena Marquez melebar saat menyalip Cal Crutchlow.
Posisi Pimpinan Klasemen Sementara MotoGP 2016 masih Marc Marquez dengan 210 poin dan Valentino Rossi berhasil memotong selisih poin menjadi 50 dengan total poin 160 poin, sedangkan Jorge Lorenzo yang hanya bisa finish di posisi ke 8 di race kali ini makin tertinggal poinnya.
Hasil Race MotoGP 2016 Sirkuit Silverstone Inggris | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posisi | Pembalap | Negara | Team | Motor | Waktu |
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 39'03.559 |
2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +3.480 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.063 |
4 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +5.992 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +6.381 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +12.303 |
7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +16.672 |
8 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +19.432 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +25.618 |
10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +32.084 |
11 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +36.131 |
12 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +39.130 |
13 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +40.143 |
14 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +41.356 |
15 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +41.943 |
16 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +47.610 |
17 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +1'56.177 |
Tidak Finish
|
|||||
Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 6 Laps | |
Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 Laps | |
Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 0 Lap | |
Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0 Lap |
0 komentar:
Post a Comment