Marc Marquez yang sempat terjatuh pada saat awal kualifikasi berhasil merebut posisi start keempat dengan selisih waktu 1,184 detik. Cal Crutchlow pembalap team LCR Honda akan start di posisi kelima. Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa mendapat hasil yang kurang maximal di kualifikasi dalam keadaan trek basah. Jorge Lorenzo harus puas start dari posisi ke 11 sedangkan Dani Pedrosa hasilnya lebih buruk karena tidak lolos kualifikasi 1 membuat Pedrosa start dari posisi ke 16.
Prediksi rodanews balapan MotoGP Belanda 2016 yang berlangsung di sirkuit Assen yang start pada jam 7 malam (19:00 WIB), jika balapan dalam keadaan trek kering bisa terjadi duel antara Valentino Rossi dan Marc Marquez serta jangan remehkan pembalap Ducati Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone yang bisa merusak dominasi Yamaha dan Honda. Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa pun harus melakukan start yang bagus jika ingin menang di sirkuit Assen.
HASIL KUALIFIKASI 2 MOTOGP BELANDA 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posisi | Pembalap | Negara | Team | Motor | Waktu |
1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'45.246 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.715 |
3 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +1.066 |
4 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +1.184 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +1.322 |
6 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | +1.582 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.751 |
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1.872 |
9 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | +2.321 |
10 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +2.355 |
11 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.651 |
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +3.169 |
HASIL KUALIFIKASI 1 MOTOGP BELANDA 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'48.830 |
14 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.909 |
15 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'49.163 |
16 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.364 |
17 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'49.678 |
18 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'49.685 |
19 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.775 |
20 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.779 |
21 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 1'50.204 |
0 komentar:
Post a Comment