HASIL RACE
MOTO2 CATALUNYA 2016
|
|||||
1 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 42'31.347 |
2 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +4.180 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +9.313 |
4 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +10.777 |
5 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | +10.961 |
6 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +13.000 |
7 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +17.046 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | +20.637 |
9 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | +20.646 |
10 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | +23.163 |
11 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +28.145 |
12 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +28.348 |
13 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +34.482 |
14 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | +37.567 |
15 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +42.998 |
16 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +44.632 |
17 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +48.536 |
18 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +51.046 |
19 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | +1'22.466 |
20 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +1'25.462 |
21 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 1 Lap |
TIDAK FINISH
|
|||||
Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 8 Laps | |
Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 9 Laps | |
Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 9 Laps | |
Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 13 Laps | |
Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 18 Laps | |
Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 21 Laps | |
Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 22 Laps |
Johann Zarco Menang Race Moto2 Catalunya 2016
Johann Zarco berhasil menang race Moto2 2016 seri ke tujuh di sirkuit Catalunya, Spanyol. Johann Zarco yang start dari Pole Position berhasil mengalahkan Alex Rins dengan selisih waktu 4,180 detik, Alex Rins pun harus puas finish posisi kedua. Pembalap Jepang dari tim Idemitsu Honda Team Asia Takaaki Nakagami berhasil merebut posisi ketiga atau podium terakhir dengan selisih waktu 9,313 detik dari Zarco.
0 komentar:
Post a Comment