HASIL KUALIFIKASI MOTO2 CATALUNYA 2016
|
|||||
1 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 1'49.179 |
2 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +0.035 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | +0.293 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +0.427 |
5 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +0.440 |
6 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | +0.482 |
7 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +0.533 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | +0.574 |
9 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | +0.770 |
10 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.801 |
11 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | +0.887 |
12 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.893 |
13 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +0.973 |
14 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | +1.017 |
15 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | +1.251 |
16 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | +1.300 |
17 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +1.314 |
18 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +1.449 |
19 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.479 |
20 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | +1.689 |
21 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | +1.723 |
22 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +2.050 |
23 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +2.056 |
24 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +2.062 |
25 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +2.560 |
26 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | +2.668 |
27 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +2.674 |
28 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | +2.980 |
Johann Zarco Pole Position Moto2 Catalunya 2016
Johann Zarco mencatat waktu tercepat pada kualifikasi Moto2 2016 seri ketujuh di sirkuit Catalunya, Spanyol. Zarco mengalahkan Alex Rins dengan selisih waktu 0,035 detik yang membuat Rins start dari posisi kedua. Thomas Luthi akan start dari posisi ketiga pada race besok dengan selisih waktu 0,293 detik. Takaaki Nakagami pembalap Jepang dari team Idemitsu Honda Asia start dari posisi keempat. Sam Lowes start dari posisi kelima dengan selisih waktu 0,440 detik dari Zarco.
0 komentar:
Post a Comment