Harga mobil Daihatsu Gran max mini bus varian terendah dijual dengan harga Rp.143.075.000 (Otr Jakarta), sedangkan Daihatsu Gran Max Blind Van varian terendah dijual dengan harga Rp.125.675.000 (Otr Jakarta). Nah Daihatsu Gran Max Pick-Up banyak pilihan sesuai kebutuhan dan budget harga paling murah Rp.113.350.000 (Otr Jakarta) dan paling mahal Rp.145.850.000 (Otr Jakarta).
DAFTAR HARGA MOBIL DAIHATSU GRAN MAX 2016
|
|
Type
|
Harga
|
1.3 STD FH | Rp. 113,350,000 |
1.3 3W FH | Rp. 113,350,000 |
1.5 STD FH | Rp. 118,050,000 |
1.5 3W FH | Rp. 118,050,000 |
1.5 AC PS FH | Rp. 125,050,000 |
BOX 1.3 PT FH | Rp. 132,750,000 |
BOX 1.3 Alumunium PT FH | Rp. 134,150,000 |
BOX 1.5 STD FH | Rp. 137,450,000 |
BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp. 139,150,000 |
BOX 1.5 alumunium PT FH | Rp. 138,850,000 |
PS AC BOX 1.5 PT FH | Rp. 144,450,000 |
PS AC BOX 1.5 alumunium PT FH | Rp. 145,850,000 |
1.3 D FH | Rp. 143,075,000 |
1.3 D FF FH | Rp. 149,475,000 |
1.3 D FF Ambulance FH | Rp. 178,475,000 |
1.5 D PS FH | Rp. 159,075,000 |
1.3 FH | Rp. 125,675,000 |
1.3 AC FH | Rp. 129,775,000 |
Pilihan warna mobil Daihatsu Gran Max ada 4 yaitu white (putih), Black (hitam), Blue (biru), Gray (abu-abu). Spesifikasi lengkap mobil Daihatsu Gran Max rodanews siapkan pada tabel di bawah dan untuk harga mobil Daihatsu 2016 type lainnya bisa lihat disini
SPESIFIKASI MOBIL DAIHATSU GRAN MAX | |||||
MINI BUS | BLIND VAN | ||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
Face Face | Front Racing | Face Face | |||
DIMENSI
|
|||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4405 x 1665 x 1900 | ||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | ||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 165 | ||||
BERAT
|
|||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1840 | 2000 | |||
KAPASITAS
PENUMPANG
|
|||||
Jumlah | 9 | 8 | 9 | 2 | |
PERFORMA
|
|||||
Radius putar minimum | 4.7 | ||||
MESIN
|
|||||
Tipe | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | |
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | |
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | ||||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | |
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | |
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | ||||
TRANSMISI
|
|||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan maju | ||||
Rasio gigi | 1 = 4.059 | 1 = 3.769 | 1 = 4.059 | 1 = 3.769 | |
2 = 2.390 | 2 = 2.045 | 2 = 2.390 | 2 = 2.045 | ||
3 = 1.457 | 3 = 1.376 | 3 = 1.457 | 3 = 1.376 | ||
4 = 1.000 | 4 = 1.000 | 4 = 1.000 | 4 = 1.000 | ||
5 = 0.838 | 5 = 0.838 | 5 = 0.838 | 5 = 0.838 | ||
Mundur = 4.128 | Mundur = 4.128 | Mundur = 4.128 | Mundur = 4.128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 | |
SISTEM KEMUDI
|
|||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | |
REM
|
|||||
Depan/Belakang/Rem Parking | Cakram (Disc) berpentilasi dengan booster/Drums, leading & trailing / Mekanik pada roda belakang | ||||
SUSPENSI
|
|||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | ||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN
|
|||||
Ukuran | 165 R13 - C | ||||
Tipe | Velg Alloy | Velg Standard |
0 komentar:
Post a Comment