Mobil Daihatsu New Luxio dijual dengan 3 pilihan type varian yaitu Daihatsu New Luxio D (MT), Daihatsu New Luxio X (MT) dan Daihatsu New Luxio X (AT). Dengan kapasitas 8 orang mobil Daihatsu New Luxio terdapat 5 pilihan warna menarik yaitu Sonic Blue Metallic, Dark Grey Metallic, Classic Silver Metallic, Midnight Black Metallic, dan Icy White.
Harga mobil Daithatsu New Luxio yang dilengkapi interior yang mewah dan elegan membuat harganya lebih mahal dari mobil Daihatsu Gran Max. Harga Daihatsu New Luxio type varian terendah dijual dengan harga Rp.172.000.000 (Otr Jakarta).
DAFTAR HARGA MOBIL DAIHATSU NEW LUXIO 2016
|
|
Type
|
Harga
|
1.5 D M/T MC | Rp. 172,000,000 |
1.5 X A/T MC | Rp. 201,250,000 |
1.5 X M/T MC | Rp. 190,150,000 |
1.5 X M/T MC Ambulance | Rp. 205,700,000 |
Spesifikasi lengkap mobil Daihatsu New Luxio rodanews siapkan pada tabel di bawah dan untuk harga mobil Daihatsu 2016 type lainnya bisa lihat disini
SPESIFIKASI MOBIL DAIHATSU NEW LUXIO | |||
TYPE | |||
D(MT) | X(MT) | X(AT) | |
DIMENSI | |||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.215 x 1.710 x 1.915 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | ||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | ||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | ||
Radius putar minimum (m) | 5.2 | ||
BERAT | |||
Berat kosong / Berat total Kendaraan (kg) | 1290 / 1810 | 1320 / 1840 | 1330 / 1850 |
Kapasitas Tempat Duduk | 8 | ||
MESIN | |||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | ||
Jumlah katup | 16 | ||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6000 | ||
Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | ||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | ||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | ||
TRANSMISI | |||
Tipe | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | |
Perbandingan Gigi | 1 = 3,769 | 1 = 2,731 | |
2 = 2,045 | 2 = 1,526 | ||
3 = 1,376 | 3 = 1,000 | ||
4 = 1,000 | 4 = 0,696 | ||
5 = 0,838 | - | ||
Mundur = 4,128 | Mundur = 2,290 | ||
Rasio gigi akhir | 5,125 | ||
SISTEM KEMUDI | |||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||
SISTEM PENGEREMAN | |||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | ||
SUSPENSI | |||
Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | ||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | ||
BAN | |||
Ukuran | 195/65 R15 | ||
Tipe | Velg Standard | Velg alloy | |
KESELAMATAN | |||
Sabuk pengaman Baris ke-1 | 3 points ELR x 2 | ||
Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | ||
Baris ke-3 | - | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | |
LED-Hight Mount Stop Lamp (HMSL) | - | Ada | |
Strukrur Body | Monocoque |
0 komentar:
Post a Comment