Desain exterior mobil Daihatsu Terios dengan bumper guard depan dan belakang serta lampu led plus Daytime Running Light yang membuat Daihatsu Terios makin gagah dan stylish. Sensor parkir dengan camera yang terletak di spoiler membuat jarak pandang lebih luas dan mempermudah saat parkir mundur.
Desain interior mobil Daihatsu Terios yang berkapasitas 7 penumpang dilengkapi dengan Sporty Seat Pattern (kursi dengan desain sporty), serta pada stir Daihatsu Terios sudah dilengkapi Audio Steering Switch. Fitur keselamatan mobil Daihatsu Terios pun sudah dilengkapi Dual SRS Airbag.
Harga mobil Daihatsu Terios 2016 dijual dengan harga berbeda-beda tergantung pada type varian dan transmisi. Harga paling murah Daihatsu Terios type X MT (manual) dijual dengan harga Rp.190.900.000 (Otr Jakarta) sedangkan paling mahal Daihatsu Terios type R AT Advanture dijual dengan harga Rp.247.200.000 (Otr Jakarta).
Type
|
Harga
|
DAIHATSU TERIOS | |
X M/T | Rp. 190,900,000 |
X M/T Extra | Rp. 201,200,000 |
X A/T Extra | Rp. 212,050,000 |
R M/T | Rp. 223,100,000 |
R A/T | Rp. 237,200,000 |
R M/T Custom | Rp. 228,100,000 |
R A/T Custom | Rp. 242,100,000 |
R M/T Adventure | Rp. 233,300,000 |
R A/T Adventure | Rp. 247,200,000 |
Spesifikasi lengkap mobil Daihatsu Terios 2016 rodanews siapkan pada tabel di bawah dan untuk harga mobil Daihatsu 2016 type lainnya bisa lihat disini
SPESIFIKASI MOBIL DAIHATSU TERIOS | ||||
TYPE | ||||
TS | TX | |||
A/T | M/T | A/T | M/T | |
DIMENSI | ||||
Panjang x Lebarx Tinggi (mm) | 4385 x 1695 x 1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1445/1460 | |||
Tinggi dari tanah (mm) | 200 | |||
BERAT | ||||
Berat kosong/Total Kendaraan (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 | |||
PERFORMA
|
||||
Radius putar minimum (m) | 5.2 | |||
MESIN
|
||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
Kapasitas silinder (cc) | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum (ps/rpm) | 109/6000 | |||
Torsi maksimum (kg - Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | |||
TRANSMISI
|
||||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju |
Perbandingan gigi | I: 2,731 | I: 3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 |
II: 1,526 | II: 2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | |
III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | |
IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | |
V: 0,838 | V: 0,838 | |||
R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | |
Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI
|
||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | |||
REM
|
||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | Cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | |||
SUSPENSI
|
||||
Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | |||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | |||
BAN
|
||||
Ukuran | 215/65 R16 | |||
Tipe | Alloy Wheel |
0 komentar:
Post a Comment